irgendwann in 2016 (konnte leider kein Datum finden)
Ergebnisse für das Uphillrennen das Windpäßl rauf.
Strecke vom Holzplatz (Start am Vorfahrt-Achten-Schild) bis zur Bank auf dem Windpäßl
Startzeit 17:35 Uhr, Wetter: bewölkt, 8 Grad - Ende 18:00 Uhr
Zieleinlauf:
| Start-Nr: | Fahrzeit: | Name: |
| 323 | 14:07 | Thomas Kletzenbauer |
| 306 | 15:28 | Paul Duckeck |
| 307 | 15:39 | Peter Sperling |
| 309 | 16:07 | Jakob Duckeck |
| 327 | 16:32 | Christian Hund |
| 301 | 16:40 | Christian Sacher |
| 303 | 17:29 | Jupp Hägele |
| 325 | 18:15 | Rainer Kunz |
| 328 | 18:25 | Florian Fendt |
| 326 | 18:35 | Klaus Weber |
| 324 | 18:43 | Christian Mangstl |
| 311 | 18:57 | Julia Sappl |
| 322 | 20:17 | Ralph Nöth |
| 317 | 21:10 | Katharina Hund |
312+321 22:33 Theresa Scheer, Andrea Kravanja (zeitgleich)
318+319+320 23:12 Maxi Sindlhauser, Michael Klingler, Vincent Ketterl (zeitgleich)
